
130 000 sidor svensk facklitteratur om växtskydd, växtnäring och ekologisk odling
Nytt material läggs in i VäxtEko med mer eller mindre jämna mellanrum. Här är en lista över det senast inlagda materialet.
Saknar du något som du tycker borde finnas i VäxtEko? Skicka gärna ditt material eller ett tips till Ulla.Ekstrom@bib.slu.se
| Tidskrift eller serie | Utgivare | Utgivningsår | Nummer | Titel |
| Jordbruksverket (SJV) | 2010 | Växtskyddsmedel i fruktodling 2010 | ||
| Jordbruksverket (SJV) | 2010 | Växtskyddsmedel i bärodling 2010 | ||
| Jordbruksverket (SJV) | 2010 | Växtskyddsmedel i plantskolekulturer 2010 med beskrivning av skadegörare | ||
| Jordbruksverket (SJV) | 2010 | Växtskyddsmedel i växthusgrönsaker 2010 | ||
| Jordbruksverket (SJV) | 2010 | Växtskyddsmedel i prydnadsväxtodling 2010 | ||
| Jordbruksverket (SJV) | 2010 | Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark | ||
| Aktuellt från VPE | SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi | 2010 | 8 | Sortval i ekologisk odling 2010. Sortförsök 1999-2009 |
| Ekobruk norr | Länsstyrelsen Gävleborg | 2010 | 3 | Kamp för att behålla baljväxterna |
| Ekobruk norr | Länsstyrelsen Gävleborg | 2010 | 3 | Karlsro gård - omtanke om djur, natur och anställda |
| Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård | SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård | 2010 | 315 | Effekten av olika andelar grovfoder och kraftfoder i foderstaten på mjölkproduktion, välfärd och hälsa hos mjölkkor |
| Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik | SLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik | 2010 | 108 | Characterisation of virus isolates associated with leaf yellowing in Swedish sugar-beet plants |
| Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik | SLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik | 2010 | 110 | Molecular testing of raspberry plants infected with Tomato black ring virus |
| Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik | SLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik | 2010 | 111 | Analysis of Raspberry ringspot virus in raspberry by amplification of RNA-2 |
| Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö | SLU, Institutionen för mark och miljö | 2010 | 04 | Möjligheter att minska kväveutlakningen genom att anpassa kvävegödslingen till variationer inom stråsädesfält |
| Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö | SLU, Institutionen för mark och miljö | 2010 | 05 | Möjligheter till ökat utnyttjande av fosfor genom grödan med mineralgödselmedel |
| Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö | SLU, Institutionen för mark och miljö | 2010 | 06 | Strukturkalkningens möjlighet att hindra fosforutlakning - en litteraturstudie |
| Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö | SLU, Institutionen för mark och miljö | 2010 | 09 | Årlig gödsling med NPK bäst för gröda, miljö och ekonomi |
| Jordbiten | Länsstyrelsen Västra Götaland | 2010 | 3 | Växtföljden påverkar bördigheten |
| Jordbiten | Länsstyrelsen Västra Götaland | 2010 | 3 | Jordherbicider |
| Jordbiten | Länsstyrelsen Västra Götaland | 2010 | 3 | Den positiva trenden håller i sig |
| Jordbiten | Länsstyrelsen Västra Götaland | 2010 | 3 | Ohävdsarter. Örnbräken |
| Jordbruksinformation | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 05 | Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple |
| Jordbruksinformation | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 07 | Starta eko. Växtodling |
| Jordbruksinformation | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 08 | Starta eko. Frukt |
| Jordbruksinformation | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 09 | Starta eko. Potatis |
| Jordbruksinformation | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 10 | Bra bete på ekologiska mjölkgårdar |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 1 | Tillbaka till naturen. En japansk odlingspionjär har gått ur tiden |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 1 | Odlarskolan 1 |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 1 | Ja, vi kan odla sojabönor i Sverige! |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 2 | Svart jord - terra preta |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 2 | Odlarskolan 2 |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 3 | Odlarskolan 3 - Sensommar och höst |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 3 | Gamla sorter fortfarande bäst |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 4 | Permakulturdesign |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 4 | Odlarskolan 4 - Städa upp och täck |
| Odlaren | Förbundet organisk biologisk odling | 2009 | 4 | Frågor&svar: Ensilage och täckning |
| Rapport - Jordbruksverket | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 10 | Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016 - förslag till handlingsprogram för jordbruket |
| Rapport - Jordbruksverket | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 10 | Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016 - förslag till handlingsprogram för jordbruket. Bilaga 1. Styrmedel för minskade utsläpp |
| Rapport - Jordbruksverket | Jordbruksverket (SJV) | 2010 | 10 | Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016 - förslag till handlingsprogram för jordbruket. Bilaga 2. Åtgärder för minskade utsläpp |
| Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten | SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap | 2010 | Identification of olfactory receptor neurons in two species of scarab beetlel. A comparative study by means of single sensillum recording | |
| Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten | SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap | 2010 | Integrerat växtskydd i svensk jordgubbsodling | |
| Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten | SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap | 2010 | Biokol som jordförbättring i en mineraljord | |
| Skånska lantbruk | Hushållningssällskapet Kristianstad; Hushållningssällskapet Malmöhus | 2009 | 4 | Med biobädd i över 10 år |
| Skånska lantbruk | Hushållningssällskapet Kristianstad; Hushållningssällskapet Malmöhus | 2009 | 4 | Behandling av gödsel påverkar förlusterna av ammoniak och växthusgaser |
| Skånska lantbruk | Hushållningssällskapet Kristianstad; Hushållningssällskapet Malmöhus | 2009 | 4 | Etablering och brytning av fånggrödorna oljerättika och vitsenap |
| Studentarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa | SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa | 2009 | 284 | Val av liggplats och väderskydd hos dikor vid utedrift vintertid |
| Studentarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa | SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa | 2010 | 312 | Grovfoder för dikor |
| Utsikt Värmland | Länsstyrelsen Värmland | 2010 | 2 | Det är ett plock med flyghavre |
| Utsikt Värmland | Länsstyrelsen Värmland | 2010 | 3 | Dags att bekämpa kvickrot och invintra sprutan |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Lönsamhet för NPK - vad baseras kalkylerna på? |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Lönsamhet för NPK säsongen 2011 |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Glöm inte den långsiktiga bördigheten! |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Den klimatcertifierade maten - nu finns den |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel och svensk växtodling |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Många steg till god etablering av höstraps |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Yara N-Sensor med ny teknik i raps |
| Växtpressen | Yara AB | 2010 | 2 | Kadmiumhalterna fortfarande låga |
Start | Hjälp | Kontakt | Om VäxtEko
För VäxtEko ansvarar SLU-biblioteken. Finansiering från EU.
Upphovsrätten för dokumenten tillhör respektive utgivare.